高精度デジタルマイクロメータ管制部 DELCOM-XD
汎用PLCで計測システムが実現可能
分解能0.1 μm
フィールドバス(CC-Link)採用
測定データをPLCへ通信
仕様
商品コード | 0902031 |
---|---|
検出器入力 | 最大4 本 |
本器のデータ更新時間 | 10 msec |
測定機能 | 記憶機能(MAX 値, MIN 値, P-P 値) ゼロセット スムージング レバー比校正 演算(D1+D2, D1-D2, D3+D4, D3-D4) |
出力分解能 | 0.1 µm |
インタフェース | Ethernet x 1 フィールドバス x 1 ※ CC-Link ver1.1 |
使用環境 | 周囲温度 0 ~ 45℃(結露無きこと) 耐振動 JIS C 60068-2-6 保護構造 IP2X |
保管温度 | -10 ~ 70℃ |
電源 | DC24V |
サイズ | 96(W) x 96(D) x 38(H) mm(本体のみ) 120(W) x 96(D) x 43(H) mm(含む、壁付け用金具) |
対応ゲージ
ペンシル型高精度デジタル測長器 PHA シリーズ
商品コード | 品名 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
0905505 | PHA-13W | スタンダード 13mm | 1 |
0905515 | PHA-13WL | ライトアングル 13mm | 1 |
0905525 | PHA-26W | スタンダード 26mm | 1 |
0905535 | PHA-26WL | ライトアングル 26mm | 1 |
高精度デジタル測定ヘッド *1 ΓD-Ⅱ
商品コード | 品名 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
0966100 | Γ-DⅡ | – | 1 |
4477480 | Γ-DⅡ用標準フィンガ | フィンガ長 82mm | 1 |
4477481 | Γ-DⅡ用標準フィンガ | フィンガ長 152mm | 1 |
*1. 円弧補正機能は搭載されておりません。
