スタンド
外観図
E-ST-100HB カム式リフト付 E-ST-100CB E-ST-100DB
E-ST-LCB E-ST-MAC
仕様
型 式 | E-ST | |||
---|---|---|---|---|
-100HB80 | -100HB95 | -100HB-F80 | -100HB-F95 | |
商品コード | 0901758 | 0901759 | 0901762 | 0901763 |
定盤の種類 | 溝付 | フラット | ||
定盤の大きさ | 90×84mm | |||
定盤のフトコロ | 55mm | |||
最大測定高さ | 100mm | |||
幅×奥行×高さ | 100×150×280mm | |||
質量(本体) | 約7.0kg | |||
組合せ検出器 | 95-6Bを除く プランジャ式てこ式 |
E-DT-95-6B てこ式 |
95-6Bを除く プランジャ式てこ式 |
E-DT-95-6B てこ式 |
型 式 | E-ST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-100CB-80 | -100CB-95 | -100DB-80 | -100DB-95 | -LCB | -MAC | |
商品コード | 0901750 | 0901751 | 0901754 | 0901755 | 0901778 | 0901782 |
定盤の種類 | 溝付 | フラット | – | |||
定盤の大きさ | 90×84mm | – | ||||
定盤のフトコロ | 55mm | 230mm | 180mm | |||
最大測定高さ | 100mm | 250mm | 230mm | |||
幅×奥行×高さ | 100×150×280mm | 80×200×295mm | 50×94.2×259mm | |||
質量(本体) | 約6.5kg | 約4.0kg | 約1.2kg | |||
組合せ検出器 | 95-6Bを 除く プランジャ式 |
E-DT -95-6B |
95-6Bを 除く プランジャ式 |
E-DT -95-6B |
てこ式 |
