MINICOM-XD 高精度デジタル測長器アンプ 仕様・対応ゲージ
タッチパネル採用
多言語対応
USBメモリへのデータ出力
省スペース
仕様
表示 | 3.5 インチQVGA カラーTFT 液晶 タッチパネル付 | |
---|---|---|
表示範囲 | ± 999999.9 µm、 ± 9999999 µmから選択 | |
分解能 | 1 µm、 0.1 µm | |
表示単位 | µm、mmから選択 | |
検出器入力 | 2 | |
測定項目数 | 1 | |
データ出力 | USB メモリ、RS-232C (オプション) | |
主な機能 | ゲージ演算機能、 スムージング、 ピークホールド機能( 最大、最小、P-P)、 判定ランク出力機能( 3 ランク、5 ランク) |
|
電源 | DC24 V 0.5 A | |
質量 | スタンド有り 約0.86 kg | スタンド無し 約0.47 kg |
対応ゲージ
商品コード | 型 式 | 備 考 |
---|---|---|
0905505 | PHA-13W | スタンダードタイプ(13 mm) |
0905515 | PHA-13WL | スタンダードタイプ(13 mm)ライトアングル |
0905550 | PHA-13W-F | スタンダードタイプ(13 mm)ナット締め |
0905560 | PHA-13WL-F | スタンダードタイプ(13 mm)ライトアングルナット締め |
0905525 | PHA-26W | ロングタイプ(26 mm) |
0905535 | PHA-26WL | ロングタイプ(26 mm)ライトアングル |
0905570 | PHA-26W-F | ロングタイプ(26 mm)ナット締め |
0905580 | PHA-26WL-F | ロングタイプ(26 mm)ライトアングルナット締め |
0966100 | Γ-DⅡ | 汎用測定ヘッド |
