MINICOM-XD 高精度デジタル測長器アンプ 製品構成・オプション

タッチパネル採用
多言語対応
USBメモリへのデータ出力
省スペース
製品構成
商品コード | 品 名 | 型 式 | 備考/言語 |
---|---|---|---|
0935601 | MINICOM-XD | MXD601 JP, UK, CN | スタンドタイプ 日/英/中 |
0935602 | MINICOM-XD | MXD602 JP, UK, KR | スタンドタイプ 日/英/韓 |
0935603 | MINICOM-XD | MXD603 JP, UK, TH | スタンドタイプ 日/英/タイ |
0935604 | MINICOM-XD | MXD604 JP, UK, ID | スタンドタイプ 日/英/インドネシア |
0935605 | MINICOM-XD | MXD605 JP, UK, ES | スタンドタイプ 日/英/スペイン |
0935621 | MINICOM-XD P | MXD621 JP, UK, CN | パネルマウントタイプ 日/英/中 |
0935622 | MINICOM-XD P | MXD622 JP, UK, KR | パネルマウントタイプ 日/英/韓 |
0935623 | MINICOM-XD P | MXD623 JP, UK, TH | パネルマウントタイプ 日/英/タイ |
0935624 | MINICOM-XD P | MXD624 JP, UK, ID | パネルマウントタイプ 日/英/インドネシア |
0935625 | MINICOM-XD P | MXD625 JP, UK, ES | パネルマウントタイプ 日/英/スペイン |
オプション
商品コード | 品 名 | 備 考 |
---|---|---|
0935610 | STAND 120×100 | MINICOM-XD、PULCOM-V2D スタンド |
0935411 | 24V05A ACPWR | ACアダプター日本向けプラグ付き |
0935460 | 24V05A ACPWR | ACアダプター北米向けプラグ付き |
0935461 | 24V05A ACPWR | ACアダプター EURO向けプラグ付き |
0935462 | 24V05A ACPWR | ACアダプター韓国向けプラグ付き |
0935463 | 24V05A ACPWR | ACアダプター中国向けプラグ付き |
0935612 | MXD I/O FCTN | I/O機能オプション |
0935613 | MXD RS-232C FCTN | RS-232C機能オプション |
0935419 | I/O CABLE 3M | I/O ケーブル 3 M |
0935420 | I/O CABLE 6M | I/O ケーブル 6 M |
0935415 | RS-232C CABLE | RS-232C ケーブル 3 M |
0935416 | RS-232C CABLE | RS-232C ケーブル 5 M |
0935417 | RS-232C CABLE | RS-232C ケーブル 15 M |
4220574 | USB MEMORY 4GB | 専用USBメモリー 4 GB |
0935611 | DATA LINK | データリンクソフトウェア(Excel) |
