MINICOM-X ポストプロセス専用小型電気マイクロメータ 製品構成・オプション
簡単操作
簡単データ保存
現地語対応
コンパクトで低価格
製品構成
0935406MINICOM-XMX406 JP, UK, PTスタンドタイプ 日/英/ポルトガル
商品コード | 品 名 | 型 式 | 備考/言語 |
---|---|---|---|
0935401 | MINICOM-X | MX401 JP, UK, CN | スタンドタイプ 日/英/中 |
0935402 | MINICOM-X | MX402 JP, UK, KR | スタンドタイプ 日/英/韓 |
0935403 | MINICOM-X | MX403 JP, UK, TH | スタンドタイプ 日/英/タイ |
0935404 | MINICOM-X | MX404 JP, UK, ID | スタンドタイプ 日/英/インドネシア |
0935405 | MINICOM-X | MX405 JP, UK, ES | スタンドタイプ 日/英/スペイン |
0935421 | MINICOM-X P | MX421 JP, UK, CN | パネルマウントタイプ 日/英/中 |
0935422 | MINICOM-X P | MX422 JP, UK, KR | パネルマウントタイプ 日/英/韓 |
0935423 | MINICOM-X P | MX423 JP, UK, TH | パネルマウントタイプ 日/英/タイ |
0935424 | MINICOM-X P | MX424 JP, UK, ID | パネルマウントタイプ 日/英/インドネシア |
0935425 | MINICOM-X P | MX425 JP, UK, ES | パネルマウントタイプ 日/英/スペイン |
0935426 | MINICOM-X P | MX425 JP, UK, PT | パネルマウントタイプ 日/英/ポルトガル |
オプション
商品コード | 品 名 | 備考/言語 |
---|---|---|
0935410 | STAND 120*100 | MINICOM-X、PULOCM-V2 スタンド |
0935411 | 24V05A ACPWR | ACアダプター日本向けプラグ付き |
0935460 | 24V05A ACPWR | ACアダプター北米向けプラグ付き |
0935461 | 24V05A ACPWR | ACアダプター EURO向けプラグ付き |
0935462 | 24V05A ACPWR | ACアダプター韓国向けプラグ付き |
0935463 | 24V05A ACPWR | ACアダプター中国向けプラグ付き |
0935412 | MX I/O FCTN | I/O機能オプション |
0935413 | MX RS-232C FCTN | RS-232C機能オプション |
0935414 | I/O CABLE 3M | I/O ケーブル 3 M |
0935418 | I/O CABLE 6M | I/O ケーブル 6 M |
0935415 | RS-232C CABLE | RS-232C ケーブル 3 M |
0935416 | RS-232C CABLE | RS-232C ケーブル 5 M |
0935417 | RS-232C CABLE | RS-232C ケーブル 15 M |
4220574 | USB MEMORY 4GB | 専用USBメモリー 4 GB |
0935611 | DATA LINK | データリンクソフトウェア(Excel for Windows) |
