PULCOM V7 / V8 インプロセス・ポストプロセス両用指示アンプ
特長
インテリジェントな判定、制御が可能
各種の演算や補正などが標準で可能です。
またオプションソフトも充実しており多彩な機能を追加できます。
インプロセス/ポストプロセス両用型
インプロセス加工に対応した V7(アナログメータモデル)、ポストプロセスに対応した V8(LED ディジタルモデル)の2つがあります。
それぞれ、インプロセス/ポストプロセスの両方の目的に使用することが可能です。
4 チャンネル同時並行処理可能な多点測定機
検出器 2 入力形、4 入力形を用意し、
最大 4 項目の同時並行/演算処理、総合判定処理ができます。
表示機能の充実
インプロセス加工に対応した V7 には、大型アナログメータ + 数値表示を装備しました。
ポストプロセスに対応した V8 には、LED ディジタルメータを装備しました。
使い勝手が大幅に向上しました
ロータリースイッチによる直感的な操作が可能です。
また各種条件設定、補正値などの表示の他、測定値、判定結果も表示できる視認性に優れた蛍光表示管を装備しました。
PULCOM U2000A との互換性
ほとんどの場合において、U2000A のリプレースが可能です。
優れた保守性
大容量バッテリ搭載により、長寿命化を実現しました。
オプション機能
- ● BCD/BINARY 出力機能
- ● RS-232C 入出力機能
- ● 記憶機能(P 型記憶)
- ● 外部オートゼロ機能
- ● サイズシフト機能
- ● オートキャリブレーション
- ● 外部グレード機能
- ● 公差切り替え機能
- ● ゼロシフト機能
- ● スムージング機能
- ● 演算式入力機能
- ● リピートカウンタ機能
- ● 寸法異常検出機能
- ● BCD 判定出力機能
外観図
PULCOM V7


PULCOM V8


仕様
型 式 | PULCOM V7 | PULCOM V8 | |
---|---|---|---|
用途 | インプロセス/ポストプロセス共通 | ||
検出器入力数 | max.4(2、4チャンネル形) | ||
測定項目数 | max.4 | ||
判定出力 | 総合 | ○ | |
個別 | max.20 (例 判定出力 20:同時処理 1 の場合 判定出力各 5:同時処理 4 の場合) |
||
表示 | 指示計 蛍光表示器キャラクタディスプレイ (同時表示) |
LED キャラクタディスプレイ 蛍光表示器キャラクタディスプレイ (同時表示) |
|
主な機能 | オートマスタセット | ○ | |
ゼロシフト | オプション | ||
グレード | ○(オプションで外部グレード) | ||
記憶 | オプション(最大、最小、P-P) | ||
データ出力 | オプション RS-232C、BCD、プリンタ |
||
統計処理 | オプション | ||
サイズシフト | オプション 40 寸法 / 1判定、160 寸法 / 4 判定 |
||
電源 | AC 85~250 V、50 VA | ||
外観寸法/ 質量(本体) | 287(W) x 312.3(D) x 159(H) /約7.0 kg |
製品構成
商品コード | 品 名 |
---|---|
0930201 | PULCOM V7 (2 CH 入力、オープンコレクタ) |
0930202 | PULCOM V7 (2 CH 入力、オープンドレイン) |
0930203 | PULCOM V7 (4 CH 入力、オープンコレクタ) |
0930204 | PULCOM V7 (4 CH 入力、オープンドレイン) |
0930211 | PULCOM V8 (2 CH 入力、オープンコレクタ) |
0930212 | PULCOM V8 (2 CH 入力、オープンドレイン) |
0930213 | PULCOM V8 (4 CH 入力、オープンコレクタ) |
0930214 | PULCOM V8 (4 CH 入力、オープンドレイン) |
0930221 | サイズシフト機能 (ハードのみソフト別途) |
0930222 | サイズシフト機能 6D まで (ソフトのみ) |
0930223 | サイズシフト機能 20D まで (ソフトのみ) |
0930224 | サイズシフト機能 21D~ (ソフトのみ) |
0930225 | リピートカウンタ工具補正 |
0930226 | ゼロシフト |
0930227 | 外部オフセット機能 |
0930228 | RUN 信号出力機能 |
0930229 | 演算式入力 |
0930248 | 入力信号記憶 1 CH |
0930230 | 入力信号記憶 2 CH |
0930232 | 外部オートCAL |
0930233 | BCD / BINARY (オープンコレクタ)出力機能 |
0930234 | BCD / BINARY (オープンエミッタ)出力機能 |
0930235 | BCD / BINARY (オープンドレイン)出力機能 |
0930236 | RS-232C 出力機能 |
0930237 | RS-232C ケーブル |
0930238 | PULCOM データリンクソフト (V7/V8 用) |
商品コード | 品 名 |
---|---|
0930239 | スムージング (ゲージ/測定) |
0930240 | 統計処理 |
0930241 | ワーク切替機能 (公差切替) |
0930242 | 外部オートゼロ機能 |
0930243 | BCD 式判定出力 |
0930244 | メータ切替機能 |
0930245 | 寸法異常検出 |
0930250 | プリンタ CT-S601IIS3PAJ-WH-P |
0930253 | RP8080T (記録紙 CT-S601II 用 10 巻) |
0301013 | I/O 1 ボード (オープンコレクタ) |
0301010 | I/O 1 ボード (オープンドレイン) |
0341202 | I/O 1 ケーブル 6 M |
0930142 | I/O 1 ケーブル 長さ特殊(1M 当り) |
0301011 | I/O 2 ボード (オープンコレクタ) |
0301014 | I/O 2ボード (オープンエミッタ) |
0301015 | I/O 2 ボード (オープンドレイン) |
0341200 | I/O 2 ケーブル 6 M |
0341201 | I/O 2 ケーブル 長さ特殊 (1 M 当り) |
0301012 | I/O 3 ボード (オープンコレクタ) |
0301016 | I/O 3 ボード (オープンドレイン) |
0930143 | I/O 3 ボード (入力専用) |
0930144 | I/O 3 ケーブル 6 M |
0930147 | I/O 3 ケーブル 長さ特殊 (1 M 当り) |
0930148 | 電源ケーブル 6 M |
0930155 | 電源ケーブル 長さ特殊(1M 当り) |
4851025 | 判定信号アサイン特殊 |
