PULCOM Super Σ 高精度外径内径測定ヘッド
特長
インラインで0.1 μm の繰返し
繰返し精度0.1 μm( 25 回)です。
温度変化に強い
温度環境が10℃変化したとき測定値の変化は0.5 μm以下です。
※ 標準フィンガコンタクトを使用し、弊社指定環境下で
測定した値です。
長時間のウォーミングアップ不要
電源投入後10分で測定値の変化は0.1 μm以下です。
外観図
E-TS-7151 、7152 、7155 、7156
E-TS-7161 、7162 、7165 、7166
E-TS-7181 、7182 、7185 、7186
注1 )コンタクトのリトラクトについて注1 )コンタクトのリトラクトについて ワークのアプローチの時のみリトラクト、その他の時はリトラクト解除(測定)状態にしてください。
仕様
品 名 | superΣ-OD | superΣ-OD-AR | superΣ-ID-AR | ||
---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 円筒外径 | 円筒外径・外幅 | 円筒内径・内幅 | ||
型式 | 垂直面内 | ℓ=42mm | E-TS-7151 | E-TS-7161 | E-TS-7181 |
ℓ=82mm | E-TS-7152 | E-TS-7162 | E-TS-7182 | ||
水平面内 | ℓ=42mm | E-TS-7155 | E-TS-7165 | E-TS-7185 | |
ℓ=82mm | E-TS-7156 | E-TS-7166 | E-TS-7186 | ||
測定範囲 | ()内ポスト | φ8~φ65 mm | φ8~φ65(φ1~φ65)mm | φ3~φ65 mm | |
直線性 | 0.5%以下 | ||||
リトラクト量 | フィンガ長 | ℓ=42 mm | – | ≦1.5 mm(片側) | |
フィンガ長 | ℓ=82mm | – | ≦2.4 mm(片側) | ||
フロント トラベル |
フィンガ長 | ℓ=42 mm | 0.12~0.15 mm | ||
フィンガ長 | ℓ=82 mm | 0.19~0.24 mm | |||
繰り返し精度 | ≦0.1 μm/25 回 | ≦0.2 μm/25 回 | |||
測定力 | 0.75 N | ||||
リトラクト用空気源 | – | 0.3~0.5 MPa | |||
質量(本体) | 約 1.3 kg | ||||
防水規格 | IP67準拠 | ||||
出力数 | 2 | ||||
ケーブル太さ、長さ | φ 8 x 3 m or 6 m |
