PULCOM Σ 外径内径測定ヘッド 仕様
外径・内径 測定ヘッド
リアルタイムに寸法を制御して
高精度化する加工技術に即答
仕様
●外径・外幅用
品 名 | Σ s | Σ -OD | Σ -OD-S | Σ -OD-R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 円筒外径・外幅 | 振れ・直径切替測定 | 切欠きのある外径 | 円筒外径・ 外幅電気リトラクト |
||
型式 | 垂直面内 | ℓ=42mm | E-TS-1071B | E-TS-1151B | E-TS-1111B | E-TS-1121B |
ℓ=82mm | E-TS-1072B | E-TS-1152B | E-TS-1112B | E-TS-1122B | ||
水平面内 | ℓ=42mm | E-TS-1075B | E-TS-1155B | E-TS-1115B | E-TS-1125B | |
ℓ=82mm | E-TS-1076B | E-TS-1156B | E-TS-1116B | E-TS-1126B | ||
測定範囲 | 標準 ()内ポスト |
φ 8~φ 65 mm | φ 8~φ 65 (φ 1~φ 65)mm |
|||
オプション ()内ポスト |
φ 5~φ 140 mm | φ5~φ140 (φ 1~φ 140)mm |
||||
リトラクト量 | ℓ=42の時 | – | < 2.8 mm | |||
ℓ=82の時 | – | < 4.5 mm | ||||
フロントトラベル(ℓ=82に於いて、片側) | 0.19~0.24 mm | 0.12~0.15 mm | 0.19~0.24 mm | |||
直線範囲 | +500~-200 µm以上 | |||||
直線性 | 0.5 % 以下 | |||||
繰り返し精度 | ≦ 1.0 µm/25 回 | |||||
測定力 | 0.75N | |||||
ワーク最大周速 | – | – | 80 mm/min (1111B、1115B) 50 mm/min (1112B、1116B) |
– | ||
リトラクト電源 | – | – | – | 周辺機器リトラクト 電源ユニット要 |
||
出力数 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
ケーブル 太さ、長さ |
φ 8 x 3 m or 6 m | |||||
質量(本体) | 約 1.3 kg | |||||
防水規格 | IP67準拠 |
品 名 | Σ -OD-AR | Σ s-OD-AR | Σ -OD-SAR | ||
---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 円筒外径・ 外幅エアリトラクト |
円筒外径・ 外幅エアリトラクト・ シングル出力 エアリトラクト |
切欠きのある 外径エアリトラクト |
||
型式 | 垂直面内 | ℓ=42 mm | E-TS-1161B | E-TS-1091B | E-TS-1191B |
ℓ=82 mm | E-TS-1162B | E-TS-1092B | E-TS-1192B | ||
水平面内 | ℓ=42 mm | E-TS-1165B | E-TS-1095B | E-TS-1195B | |
ℓ=82 mm | E-TS-1166B | E-TS-1096B | E-TS-1196B | ||
測定範囲 | 標準 ()内ポスト |
φ 8~φ 65(φ 1~φ 65)mm | |||
オプション ()内ポスト |
φ 5~φ 140(φ 1~φ 140)mm | ||||
リトラクト量 | ℓ=42の時 | < 2.8 mm | |||
ℓ=82の時 | < 4.5 mm | ||||
フロントトラベル (ℓ=82に於いて、片側) |
0.19~0.24 mm | 0.12~0.15 mm | |||
直線範囲 | +500~-200 µm以上 | ||||
直線性 | 0.5% 以下 | ||||
繰り返し精度 | ≦ 1.0 µm/25 回 | ||||
測定力 | 0.75N | ||||
ワーク最大周速 | – | – | ※2 80 mm/min (1191B、1195B) ※2 50 mm/min (1192B、1196B) |
||
リトラクト用空気源 | 0.3~0.5 MPa | ||||
出力数 | 2 | 1 | 2 | ||
ケーブル 太さ、長さ |
φ 8 x 3 m or 6 m | ||||
質量(本体) | 約 1.3 kg | ||||
防水規格 | IP67準拠 |
※ ℓ: フィンガ長、垂直面内:垂直面内基準の取り付け、水平面内:水平面内基準の取り付け(横置)、ポスト:ポストプロセス測定時
※ 2 : 加工条件により変化します。
※ 2 : 加工条件により変化します。
●内径・内幅用
品 名 | Σ -ID | Σ -ID-R | Σ -ID-AR | Σ s-ID-AR | Σ -ID-SAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 円筒内径・ 内幅 |
円筒内径・ 内幅・ 電気リトラクト |
円筒内径・ 内幅・ エアリトラクト |
円筒内径・ 内幅・ エアリトラクト |
切欠のある 内径・ エアリトラクト |
||
型式 | 垂直面内 | ℓ=82mm | E-TS-1132B | E-TS-1142B | E-TS-1182B | E-TS-1082B | E-TS-1202B |
水平面内 | ℓ=82mm | E-TS-1136B | E-TS-1146B | E-TS-1186B | E-TS-1086B | E-TS-1206B | |
測定範囲 | φ 3 ~φ 120 mm | ||||||
リトラクト量 フィンガ長=ℓ 82 の時 |
– | < 4.5 mm | |||||
フロントトラベル(ℓ=82に於いて、片側) | 0.12 ~ 0.15 mm | 0.5 ~ 1.0 mm | 0.19 ~ 0.24 mm | 0.12 ~ 0.15 mm | |||
直線範囲 | +500 ~ -200 µm 以上 | ||||||
直線性 | 0.5% 以下 | ||||||
繰り返し精度 | ≦ 1.0 µm/25 回 | ||||||
測定力 | 0.75 N | ||||||
ワーク最大周速 | – | – | – | – | ※2 50 mm/min | ||
リトラクト空気源 / 電源 | – | 周辺機器 リトラクト 電源ユニット要 |
0.3 ~ 0.5 MPa | 0.3 ~ 0.5 MPa | 0.3 ~ 0.5 MPa | ||
出力数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
ヘッド質量 | 約 1.3 kg | ||||||
ケーブル 太さ、長さ |
φ 8 x 3 m or 6 m | ||||||
防水規格 | IP67 準拠 |
※ ℓ: フィンガ長、垂直面内:垂直面内基準の取り付け、水平面内:水平面内基準の取り付け(横置)
※ 2 : 加工条件により変化します。
※ 2 : 加工条件により変化します。
PULCOM Σシリーズ…汎用型 外径/内径用測定ヘッド
型式選定方法
測定項目 | ワーク形状 | リトラクト方式 | 出力数 | 測定ヘッド形式(*1) |
---|---|---|---|---|
外径測定 | 連続面 | – | 1 出力 | E-TS-107[x]B - P[z] |
2 出力 | E-TS-115[x]B - P[z] | |||
エア式 | 1 出力 | E-TS-109[x]B - P[z] | ||
2 出力 | E-TS-116[x]B - P[z] | |||
電気式 | 2 出力 | E-TS-112[x]B - P[z] | ||
不連続面 | – | 2 出力 | E-TS-111[x]B - P[z] | |
エア式 | 2 出力 | E-TS-119[x]B - P[z] | ||
内径測定 | 連続面 | – | 2 出力 | E-TS-113[x]B - [y][z] |
エア式 | 1 出力 | E-TS-108[x]B - [y][z] | ||
2 出力 | E-TS-118[x]B - [y][z] | |||
電気式 | 2 出力 | E-TS-114[x]B - [y][z] | ||
不連続面 | エア式 | 2 出力 | E-TS-120[x]B - [y][z] |
(*1) 記号の説明
[x] :取付姿勢とフィンガ長
取付姿勢 | 縦取付 | 横取付 |
---|---|---|
フィンガ長 | ||
フィンガ長 =42 | 1 | 5 |
フィンガ長 =82 | 2 | 6 |
[y]:検出器極性
検出器極性 | 記 号 |
---|---|
正極性:コンタクト押し込んで [ + ] | P |
逆極性:コンタクト押し込んで [ – ] → 内径検測用 | N |
[z]:検出器ケーブル長
検出器ケーブル長 | 記 号 |
---|---|
ケーブル長:3 m | 3 |
ケーブル長:6 m | 6 |
