特長
防水性の強化
測定ヘッドとアナログケーブルを一体化し、防水性を強化しました。また、アナログケーブル長を3mに延長。中継BOXの配置に自由度が増えました。
高測定力
測定力を高めにし、クーラントの影響を受けづらくしました。
高精度、高機能
優れた精度や、広い直線性などは標準のΣ-Dそのままです。
仕様
品 名 | Σ-D (インプロセス専用) | ||||
---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 円筒外径・外幅 | ||||
商品コード | 4310052 | 4310053 | 4310056 | 4310057 | |
フィンガ長 | 82 mm (102 mm、112 mm、122 mm) | (132 mm) 152 mm | 82 mm (102 mm、112 mm、122 mm) | (132 mm) 152 mm | |
型式 | 垂直面内 | E-TD-4362 | E-TD-4363 | – | – |
水平面内 | – | – | E-TD-4366 | E-TD-4367 | |
対応径差 (連続測定範囲) |
25mm | 40mm | 25mm | 40mm | |
測定範囲 | 標準 | φ4~φ76.5 | φ 4 ~φ 84 | φ4~φ76.5 | φ 4 ~φ 84 |
オプション | 標準を超える測定径は別途ご相談ください。 | ||||
繰り返し精度(標準測定範囲) | ≦ 0.4 μm (4σ) | ||||
測定力 | 1.4~3.2N | ||||
フロントトラベル(片側) | ≧ 6.5 mm | ≧ 10.3 mm | ≧ 6.5 mm | ≧ 10.3 mm | |
リトラクト量 (片側) |
≧ 7.3 mm | ≧ 11.0 mm | ≧ 7.3 mm | ≧ 11.0 mm | |
広範囲直線性 (参考値) |
≦0.05%/径差全域(25mm径差時:≦12.5μm、40mm径差時:≦20μm) | ||||
狭範囲直線性 (参考値) |
≦0.5%(≦5μm)/±500μm | ||||
フィンガ オフセット量 |
0 ~ 8 mm(標準8 mm)(標準以外は別途ご相談ください。) | ||||
コンタクト半径 | ≧SR1.5(コンタクト材質はCPX.ダイヤを使用してください。) | ||||
防水規格 | IP67準拠(測定ヘッド、中継BOX) | ||||
供給空気圧力 | 0.35~0.5MPa(複動) | ||||
温度範囲 | 使用温度範囲:0~40℃/保存温度範囲:- 30~70℃ | ||||
重量(本体) | 約1.4Kg |
※標準フィンガ長は、82、152 mm の2 種です。82 mm ~ 152 mm 間は対応可能です。
