MOD 外径専用定寸測定ヘッド
特長
外径専用機
外径測定に特化したシンプルな構造で簡単に使用することができます。また、耐久性に優れていますので、過酷な環境に最適です。
高精度
繰返精度 0.2 μm (4 σ) 以下
温度変化に強い
休止後の起動時や温度が変化する工場環境下でも安定した精度を保ちます。
省スペース
Σゲージと比較して本体長さ・高さとも約 30%の小型化を実現。
アプリケーション
品 名 | 商品コード | 型式仕様 | 仕 様 |
---|---|---|---|
測定ヘッド | 0946900 | MOD | P3 |
フィンガ | 4416219 | A071453-1006 | L=50 |
コンタクト | 4416202 | A262126 | SR1.5 ダイヤモンド |
ホルダ | 4438659 | A651921-0003 | – |
空圧駆動部 | 0970450 | ADU-S05L | – |
従来機から置き換え可能
● LVDTを使用した小型測定ヘッドのため、PULCOMΣと置き換えが可能です。
変換アダプタ | 商品コード |
---|---|
Σ(型式:E-ST-1072B) ⇔ MOD | 4304024 |
外観図
仕様
型 式 | MOD | |
---|---|---|
商品コード | 0946900 | 0946901 |
測定範囲 | ~φ90( 但し、φ8未満はコンタクト形状による) | |
繰り返し精度 | ≦ 0.2 μm (4 σ) | |
直線範囲 | -200 μm~+500 μm | |
直線性 | 0.1% を超え0.5% 以下F.S. | |
フロントトラベル(片側) | 0.24 ~ 0.28 mm | |
測定力 | 1.5 N | |
防水規格 | IP67 準拠 | |
出力数 | 1 | |
ケーブル太さ、長さ | φ6×3 m | φ6×6 m |
質量(本体) | 約 0.6 kg |
