油圧駆動部
外観図
シリンダ本体高さ65 mm
DU-05D1, 08D1
型 式 | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
DU-05D1 | 50 | 100 | 152 | 35 |
DU-08D1 | 80 | 130 | 182 | 60 |
シリンダ本体高さ31 mm
DU-05T-L、08T-L

型 式 | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
DU-05T-L | 50 | 100 | 152 | 50 |
DU-08T-L | 80 | 130 | 182 | 80 |
DU-05T-R、08T-R

型 式 | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
DU-05T-R | 50 | 100 | 152 | 50 |
DU-08T-R | 80 | 130 | 182 | 80 |
シリンダ本体高さ85 mm
DR-05C, 08C, 12C

型 式 | S | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
DR-05C | 50 | 100 | 70 | 200 | 250 | 70 |
DR-08C | 80 | 130 | 100 | 260 | 340 | 100 |
DR-12C | 120 | 170 | 140 | 340 | 460 | 140 |
08A-F, 12A-F
型 式 | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
DR-08A-F | 80 | 130 | 175 | 60 |
DR-12A-F | 120 | 170 | 215 | 100 |
汎用大型機
DU-16B
DR-16A

DW-08
端面用
DU-08C-L
DU-08C-R
DU-08C-M
DR-08C-HL
DR-08C-HR
DU-08E-ML
DU-08E-MR
仕様
●主に定寸用
型 式 | ストローク(mm) | 特 長 | ヘッドに対する位置 |
---|---|---|---|
DU-05D1 | 50 | 汎用縦置き | 下 |
DU-08D1 | 80 | 汎用縦置き | 下 |
DU-05T-L | 50 | 小型横置き | 下(左寄り) |
DU-05T-R | 50 | 小型横置き | 下(右寄り) |
DU-08T-L | 80 | 小型横置き | 下(左寄り) |
DU-08T-R | 80 | 小型横置き | 下(右寄り) |
DR-05C | 50 | 汎用後方取付型 | 手前 |
DR-08C | 80 | 汎用後方取付型 | 手前 |
DR-12C | 120 | 汎用後方取付型 | 手前 |
DR-08A-F | 80 | 高剛性(高負荷対応) | 下 |
DR-12A-F | 120 | 高耐久性(振れ・真円度測定には使用できません) | 下 |
DU-16B 受注生産品:取付穴の指示要 | 160 | ロングストローク | 下 |
DR-16A 受注生産品 | 160 | ロングストローク | 手前 |
DW-08 受注生産品:取付穴の指示要 | 80 | 超高剛性(汎用大型機用) |
●主に端面定寸用
型 式 | ストローク(mm) | 特 長 | ヘッドに対する位置 |
---|---|---|---|
DU-08C-L | 80 | 汎用 | 下(左寄り) |
DU-08C-R | 80 | 汎用 | 下(右寄り) |
DU-08C-M | 80 | 汎用(マニホールド付) | 下(中央) |
DR-08C-HL | 80 | 高剛性(高負荷対応) | 下(横置き) |
DR-08C-HR | 80 | 高剛性(高負荷対応) | 下(横置き) |
DU-08E-ML | 80 | 小型(省スペース) | 下(横置き) |
DU-08E-MR | 80 | 小型(省スペース) | 下(横置き) |
空圧駆動部
特長
油圧ポンプ不要
空圧駆動部を 6 機種ラインナップ。油圧ポンプのない小型研削盤でもご使用いただけます。
高耐久性
近年のクーラント(油性・水溶性)の多様化に対応し、シール材や軸受け部材の最適設計を行うことで、耐久性を格段に向上させました。
ラインナップ
コンパクトタイプ(シングルピストン)と高推力タイプ(ダブルピストン)の2機種。それぞれの機種で 50mm ストロークと 80 mmストロークの選択が可能。コンパクトタイプは右勝手、左勝手も選択可。
アプリケーション

品 名 | 商品コード | 型 式 | 仕 様 |
---|---|---|---|
測定ヘッド | 0946900 | MOD | P3 |
フィンガ | 4416219 | A071453-1006 | L=50 |
コンタクト | 4416202 | A262126 | |
ホルダ | 4438659 | 651921-0003 | |
空圧駆動部 | 0970450 | ADU-S05L |
外観図
ADU-W05
ADU-W08
ADU-S05L(勝手違いR仕様あり)
ADU-S08L(勝手違いR仕様あり)
仕様
型式(※ 1) | ADU-W08 | ADU-W05 | ADU-S08L (ADU-S08R) |
ADU-05L (ADU-S05R) |
---|---|---|---|---|
商品コード(※ 1) | 0970430 | 0970440 | 0970470 (0970480) |
0970450 (0970460) |
ストローク | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 50 mm |
構造 | ダブルピストン(高推力 ) | シングルピストン(コンパクト) | ||
外形寸法 | 95×159×35 | 95×129×35 | 62×190×61 | 62×160×61 |
駆動エア圧 | 0.3 ~ 0.5 MPa | |||
給油 | 不要(グリース充填 ) | |||
駆動部重量 | 約 1.2 kg | 約1.0kg | 約 1.5 kg | 約 1.2 kg |
推奨搭載ヘッド | Σ series Γ -Ⅱ: Two units Σ-D Γ -Ⅲ: Two units, Γ -DⅡ: Two units Super- Σ |
Mini Σ -Ⅱ Γ -Ⅱ Mini Σ -Ⅴ Γ -Ⅲ Γ -DⅡ MOD / MID |
||
可載重量(※ 2) | 5.5 kg | 4.5 kg |
※1 : 括弧内はL型の勝手違い製品でR型となります。
※2 : 可載重量は積載物の重心位置が駆動部上面内にある場合となります。
重心位置が駆動部上面より外側に位置する場合は別途お問い合わせ願います。
